Скидки!
Для получения скидки, пожалуйста, распечатайте купон и предъявите его при оплате.
Купон для одного клиента. Скидка не суммируется с остальными
Москва, Косинская д3а, МГСА, автостоянка № 448, бокс № 408
Купон даёт право на получение скидки в 10% на все работы
Истекает: 01/01/2017

Купон для одного клиента. Скидка не суммируется с остальными.
Москва, Косинская д3а, МГСА, автостоянка № 448, бокс № 408
Купон даёт право на бесплатную диагностику подвески
Истекает: 01/01/2017

Купон для одного клиента. Скидка не суммируется с остальными
Москва, Косинская д3а, МГСА, автостоянка № 448, бокс № 408
Купон даёт право на бесплатную замену масла
Истекает: 01/01/2017

Купон для одного клиента. Скидка не суммируется с остальными
Москва, Косинская д3а, МГСА, автостоянка № 448, бокс № 408
Купон даёт право на бесплатное чтение ошибок
Истекает: 01/01/2017

Основной прайс-лист
В основной прайс-лист на услуги по обслуживанию автомобилей Toyota и Lexus входят самые главные и регулярно заменяемые позиции работ. Не стоит забывать, что после окончания гарантии автомобиль нуждается в регулярном осмотре у специалистов, а межсервисный интервал, к сожалению, не увеличивается. Регулярная проверка автомобиля Toyota, Lexus гарантирует Вам удобство и безопасность использования надёжного японского автомобиля.
Кроме того, у нас работает отдел поставки запчастей, как с нашего склада, так и на заказ. Также мы можем выполнить ремонт и с вашими запчастями.
| Услуга | Стоимость работ |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | Бесплатно! |
| Предпродажный осмотр | Бесплатно! |
| Диагностика подвески | Бесплатно! |
| Замена масла в ДВС | 500 рублей |
| Замена масла в АКПП | 2 000 рублей |
| Замена масла в РКП | 500 рублей |
| Замена масла в ГУР | 1 000 рублей |
| Замена тормозной жидкости | 1 000 рублей |
| Замена свечей, легковые авто | 500 рублей |
| Замена свечей Lexus RX и GS | 2 500 рублей |
| Замена антифириза | 1 000 рублей |
| Замена воздушного фильтра | 100 рублей |
| Замена салонного возд. фильтра | 100 рублей |
| Замена задних тормозных дисков | 2 000 рублей |
| Замена передних тормозных дисков | 2 000 рублей |
| Замена задних тормозных колодок (диск. тормоза), легковые авто | 600 рублей |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза) | 1 000 рублей |
| Замена передних тормозных колодок, легковые авто | 600 рублей |
| Замена передних тормозных колодок, внедорожники | 800 рублей |
| Замена топливного фильтра без снятия топливного насоса | 1 000 рублей |
| Замена топливного фильтра со снятием топливного насоса | 2 рублей |
| Замена ГРМ, двигатели 1.6, 1.8 | 4 000 рублей |
| Замена ГРМ, двигатели 1.6, 1.8 + помпа | 4 500 рублей |
| Замена ГРМ, двигатели 2.0 | 4 500 рублей |
| Замена ГРМ, двигатели 2.0 + помпа | 5 000 рублей |
| Замена ГРМ, двигатели 3.0, 3.3 | 6 000 рублей |
| Замена ГРМ, двигатели 3.0, 3.3 + помпа | 7 000 рублей |
| Замена рулевой тяги | 1 000 рублей |
| Замена рулевого наконечника | 500 рублей |
| Замена рулевой рейки | от 4 000 рублей |
| Замена переднего подшипника ступицы | 2 000 рублей |
| Замена заднего подшипника ступицы | от 1 000 рублей |
| Замена задних продольных тяг | от 1 000 рублей |
| Замена задних поперечных тяг | от 1 000 рублей |
| Замена пыльника шруса внутреннего | 1 500 рублей |
| Замена пыльника шруса наружного | 2 000 рублей |
| замена гранаты привода | 2 000 рублей |
| Замена привода в сборе | 1 500 рублей |
| Замена сальника привода | 1 500 рублей |
| Замена помпы, двигатели ZZ, ZR, AZ (Легковые авто) | 2 000 рублей |
| Замена помпы, двигатели 3,5 | от 10 000 рублей |
| Замена натяжителя ремня приводного | от 1 500 рублей |
| Замена ремня приводного | 500 рублей |
| Замена насоса ГУР | от 1 500 рублей |
| Замена шаровых опор | от 600 рублей |
| Замена термостата | от 1 000 рублей |
| Замена передних амортизаторов, 1 шт | 1 500 рублей |
| Замена задних амортизаторов, 1 шт | 1 500 рублей |
| Замена втулок переднего стабилизатора | 1 000 рублей |
| Замена втулок заднего стабилизатора | 600 рублей |
| Замена сцепления, двигатели 4AFE – 5AFE | 5 000 рублей |
| Замена сцепления, двигатели 3S – 5S | 6 000 рублей |
| Замена сцепления, двигатели ZZ | 6 000 рублей |
| Замена сцепления, двигатели ZR : AZ | 8 000 рублей |
| Переборка двигателя | от 15 000 рублей |
| Снятие / установка двигателя | от 15 000 рублей |
| Инициализация сцепления – робот | 1 000 рублей |
| Замена ПГБ | от 10 000 рублей |
| Замена шпилек, передние/задние колёса | от 500 рублей |
| Замена крестовины рулевой рейки | 1 500 рублей |
